Z vami že več kot 20 let! |
DOMOV | ||||||
01/7239 511 / info@pulmodata.si |
|||||||
![]() |
PREDSTAVITEV PODJETJA | SKRBIMO ZA VAŠE ZDRAVJE |
|||||
| PONUDBA | |
||||||
| Merjenje in vzdrževanje funkcij dihalnih poti | |||||||
| Merjenje in vzdrževanje osnovnih življenjskih funkcij | |||||||
| NAJEM | |||||||
| SERVIS | |||||||
| ZASTOPAMO | |||||||
| SKRBIMO ZA VAŠE ZADOVOLJSTVO | |||||||
PRENEHAJMO KADITI! |
|||||||
| NOVO PRENOSNI KONCENTRATOR | |||||||
| Koncentrator kisika | |||||||
| Prenosne jeklenke s kisikom | |||||||
| Sistem za dovajanje tekočega kisika | |||||||
| NOVO Ustekleničen čisti kisik O-PUR | |||||||
| Pulzni oksimetri za merjenje na domu | SMOKELYZER je revolucionaren motivator pri prenehanju kajenja. Z dnevnim merjenjem lahko vidimo rezultate in tako lažje spremljamo napredek pri odvajanju. Pomaga pri zmanjševanju odvisnosti od nikotina in posledično k popolnem prenehanju kajenja. |
||||||
| Potrošni material | |||||||
| NOVO Pripomočki proti smrčanju | |||||||
| Težave z zastoji dihanja med spanjem | |||||||
| C-pap aparati | SAMO 3 KORAKI do prenehanja s kajenjem! NAROČITE SI SVOJ PAKET ZA PRENEHANJE KAJENJA 01/7239 511 |
||||||
| Maske | |||||||
| Aerosolna terapija | |||||||
| Inhalatorji | |||||||
| Potrošni material | |||||||
| NOVO Nastavek za dajanje zdravil | |||||||
| Respiratorna terapija | |||||||
| Flutter | |||||||
| Astma monitor (PEF in FEV1) | PICO Smokerlyzer ima to prednost pred zgornjim, da vrednosti izdihanega CO izmeri in prikaže numerično. Vse rezultate je možno shraniti in prenesti na računalnik. S pomočjo kartonskih ustnikov je primeren je za več uporabnikov. |
||||||
| KOPB monitor (FEV1 in FEV6) | |||||||
| PEF metri | |||||||
| Trening mišic dihalnih poti | |||||||
| Solna pipa | Za več podatkov kliknite na: PDF prospekt |
||||||
| Merilci krvnega tlaka | |||||||
| Merilci srčnega utripa | |||||||
![]() |
|||||||
Kakšne so posledice kajenja? Ali lahko preverite, če že čutite posledice kajenja? DA, PREVERITE |
|||||||
2007 Pulmodata d.o.o. Balantičeva 11 1234 Mengeš |
|||||||